个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 千股千评 > 双星新材[002585]
千股千评查询:

002585
双星新材

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

双星新材(002585)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002585 双星新材 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.22 0.03 0.2274 13.19 13.04 13.5 12.67
002585 双星新材 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.19 0.29 2.2481 12.9 12.61 13.78 12.6
002585 双星新材 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.9 0.03 0.2331 12.87 12.89 13.12 12.66
002585 双星新材 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.87 0.31 2.4682 12.56 13 13.58 12.78
002585 双星新材 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.56 1.14 9.9825 11.42 11.5 12.56 11.28
002585 双星新材 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.42 -0.53 -4.4351 11.95 11.83 11.84 11.27
002585 双星新材 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.15 -0.05 -0.4098 12.2 12 12.5 11.82
002585 双星新材 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.2 -0.3 -2.4000 12.5 12.48 12.54 11.8
002585 双星新材 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.5 1.14 10.0352 11.36 12.5 12.5 11.8
002585 双星新材 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.36 1.03 9.9710 10.33 11.36 11.36 11.36
002585 双星新材 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.33 0.16 1.5733 10.17 10.18 10.45 10.04
002585 双星新材 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.17 0.05 0.4941 10.12 10.09 10.45 9.98
002585 双星新材 2023-06-16 基本面差,走势平淡 10.12 0.43 4.4376 9.69 9.95 10.42 9.71
002585 双星新材 2023-06-15 基本面差,短期需观望 9.69 0.88 9.9886 8.81 8.84 9.69 8.77
002585 双星新材 2023-06-14 基本面差,短期需观望 8.81 -0.19 -2.1111 9 8.98 9.04 8.78
002585 双星新材 2023-06-13 基本面差,短期需观望 9 -0.27 -2.9126 9.27 9.25 9.31 8.99
002585 双星新材 2023-06-12 基本面差,短期需观望 9.27 0.44 4.9830 8.83 8.86 9.37 8.81
002585 双星新材 2023-06-09 基本面差,短期需观望 8.83 -0.9 -9.2497 9.73 9.76 9.86 8.76
002585 双星新材 2023-06-08 基本面差,短期需观望 9.73 -0.18 -1.8163 9.91 9.87 10.15 9.72
002585 双星新材 2023-06-07 基本面差,短期需观望 9.91 -0.11 -1.0978 10.02 9.98 10.05 9.87
002585 双星新材 2023-06-06 基本面差,短期需观望 10.02 -0.35 -3.3751 10.37 10.37 10.37 10.01
002585 双星新材 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.37 -0.06 -0.5753 10.43 10.44 10.5 10.28
002585 双星新材 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.43 0.4 3.9880 10.03 10.07 10.53 10.01
002585 双星新材 2023-06-01 基本面差,短期需观望 10.03 0.32 3.2956 9.71 9.76 10.1 9.62
002585 双星新材 2023-05-31 基本面差,短期需观望 9.71 -0.33 -3.2869 10.04 10.02 10.03 9.68
002585 双星新材 2023-05-30 基本面差,短期需观望 10.04 0.05 0.5005 9.99 9.97 10.18 9.89
002585 双星新材 2023-05-29 基本面差,短期需观望 9.99 -0.21 -2.0588 10.2 10.26 10.26 9.98
002585 双星新材 2023-05-26 基本面差,走势平淡 10.2 -0.09 -0.8746 10.29 10.32 10.34 10.08
002585 双星新材 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.29 -0.03 -0.2907 10.32 10.33 10.47 10.16
002585 双星新材 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.32 -0.05 -0.4822 10.37 10.35 10.42 10.22
双星新材[002585]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买双星新材[002585]还要综合各方面信息进行比较。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。