个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 吉大正元[003029]
股票资金查询:

003029
吉大正元

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

吉大正元(003029)股票资金流向

吉大正元[003029]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
0:12:50 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240528 22.10 0.78% 61.60 -3567.50 754.40 3.68% -1553.60 -7.57% 860.80 4.20%
20240527 21.93 -7.19% 1524.48 -6020.78 59.34 0.18% -966.47 -3.01% 2431.61 7.57%
20240524 23.63 -0.13% -881.56 -4030.63 -216.12 -1.41% -369.02 -2.41% -296.42 -1.94%
20240523 23.66 -7.69% -984.53 -1357.51 -1182.30 -4.18% -1733.70 -6.13% 1931.47 6.83%
20240522 25.63 -5.04% -3594.93 -1901.16 -2982.82 -13.20% -786.15 -3.48% 174.04 0.77%
20240521 26.99 -2.56% -5226.57 1090.03 -1698.88 -7.20% -1212.03 -5.14% -2315.66 -9.82%
20240520 27.70 6.13% -55.28 734.11 2049.49 4.94% -363.99 -0.88% -1740.78 -4.20%
20240517 26.10 5.24% 2529.15 978.60 2457.00 8.89% -40.20 -0.15% 112.35 0.41%
20240516 24.80 -1.74% -1581.63 -904.31 -1725.95 -10.35% -258.26 -1.55% 402.58 2.41%
20240515 25.24 0.08% -1245.96 1444.00 8.37 0.04% -185.78 -0.95% -1068.55 -5.44%
20240514 25.22 -3.59% -2922.15 -433.25 -2054.80 -8.78% -1285.33 -5.49% 417.98 1.79%
20240513 26.16 -2.79% -1204.73 -687.75 2293.98 5.21% -1909.59 -4.33% -1589.12 -3.61%
20240510 26.91 -0.63% -4000.49 -492.14 574.09 1.07% -1408.68 -2.62% -3165.90 -5.88%
20240509 27.08 1.80% 13.74 -885.31 622.36 1.63% -769.75 -2.02% 161.13 0.42%
20240508 26.60 -4.25% 1074.63 -2308.65 -1868.88 -3.68% 162.02 0.32% 2781.49 5.48%
20240507 27.78 -1.84% -6587.03 849.42 -2309.30 -4.77% -2030.74 -4.20% -2246.99 -4.64%
20240506 28.30 2.61% 984.52 5509.79 2489.59 3.74% -153.01 -0.23% -1352.06 -2.03%
20240430 27.58 4.87% 1059.74 3367.52 180.92 0.27% 772.07 1.17% 106.75 0.16%
20240429 26.30 10.00% 4683.25 3477.12 -800.98 -1.17% 1102.51 1.61% 4381.72 6.39%
20240426 23.91 9.98% -5006.79 5473.87 1289.19 2.33% -3252.11 -5.87% -3043.87 -5.50%
20240425 21.74 6.41% 2853.51 3482.97 2351.07 6.61% 1019.01 2.87% -516.57 -1.45%
20240424 20.43 -0.34% -718.34 167.95 347.32 1.45% -415.18 -1.73% -650.48 -2.71%
20240423 20.50 2.60% 1549.25 -1685.65 290.52 0.69% 178.85 0.43% 1079.88 2.58%
20240422 19.98 10.02% -9648.20 -1203.48 1195.77 3.16% -6270.42 -16.58% -4573.55 -12.09%
20240419 18.16 -2.37% -2685.90 -1931.23 -701.71 -2.97% -294.55 -1.25% -1689.64 -7.16%
20240418 18.60 -4.42% -1270.70 2779.24 -963.95 -5.16% -263.17 -1.41% -43.58 -0.23%
20240417 19.46 1.09% -3511.46 4522.50 -1506.28 -7.37% -1078.73 -5.28% -926.45 -4.53%
20240416 19.25 -7.89% -1398.87 5141.07 772.69 2.52% -1579.62 -5.16% -591.94 -1.93%
20240415 20.90 4.76% -2336.94 4927.04 468.02 0.99% -1611.00 -3.40% -1193.96 -2.52%
20240412 19.95 6.23% -1180.18 4428.16 4008.76 7.57% 256.17 0.48% -5445.11 -10.28%
吉大正元[003029]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
吉大正元[003029]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
吉大正元[003029]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。