个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 股票资金 > 雪榕生物[300511]
股票资金查询:

300511
雪榕生物

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

雪榕生物(300511)股票资金流向

雪榕生物[300511]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
14:31:24 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241113 4.40 1.15% 41.02 -3932.50 -120.17 -13.72% 102.50 11.70% 58.69 6.70%
20241112 4.35 -1.81% -1673.97 -1018.52 -1078.57 -8.96% -307.31 -2.55% -288.09 -2.39%
20241111 4.43 -1.12% -1368.70 -251.98 -645.49 -4.98% -624.86 -4.82% -98.35 -0.76%
20241108 4.48 -1.54% -2372.02 -510.62 -1436.72 -8.87% -1272.23 -7.85% 336.93 2.08%
20241107 4.55 0.44% 143.60 -67.25 -651.55 -2.60% 816.54 3.25% -21.39 -0.09%
20241106 4.53 9.42% 5501.52 775.43 2793.81 10.32% 2058.14 7.61% 649.57 2.40%
20241105 4.14 2.48% 159.51 -3255.27 -312.03 -3.47% 217.30 2.41% 254.24 2.82%
20241104 4.04 -0.49% -1311.29 -5011.00 -904.13 -12.17% -688.49 -9.27% 281.33 3.79%
20241101 4.06 -3.79% -2021.62 -3763.16 -993.35 -8.20% -897.54 -7.40% -130.73 -1.08%
20241031 4.22 1.44% 264.21 -5055.17 191.13 1.36% -263.29 -1.87% 336.37 2.40%
20241030 4.16 -1.19% -1726.62 -1951.64 -1236.89 -11.27% -430.77 -3.92% -58.96 -0.54%
20241029 4.21 -2.09% -3927.92 -1437.50 -2067.76 -10.68% -1452.37 -7.50% -407.79 -2.11%
20241028 4.30 3.12% 1600.78 876.11 343.71 1.60% 824.50 3.85% 432.57 2.02%
20241025 4.17 -1.88% -2966.29 2599.26 -2285.36 -9.24% -770.81 -3.12% 89.88 0.36%
20241024 4.25 9.54% 6686.46 4980.24 3294.66 10.27% 2887.89 9.00% 503.91 1.57%
20241023 3.88 -2.27% -2251.51 1118.27 -722.75 -6.73% -1267.54 -11.80% -261.22 -2.43%
20241022 3.97 4.20% 683.74 641.58 245.85 1.31% -209.39 -1.11% 647.28 3.45%
20241021 3.81 4.10% 2304.90 285.58 2066.86 10.46% 703.00 3.56% -464.96 -2.35%
20241018 3.66 2.52% 248.21 -1480.24 95.62 1.06% 67.33 0.75% 85.26 0.95%
20241017 3.57 -0.83% -672.08 -2628.28 -567.31 -9.01% -423.31 -6.73% 318.54 5.06%
20241016 3.60 -2.17% -1885.15 -1910.06 -1199.44 -16.49% -210.21 -2.89% -475.50 -6.54%
20241015 3.68 -0.81% -784.27 -2296.08 -110.15 -1.58% -521.15 -7.49% -152.97 -2.20%
20241014 3.71 2.49% 489.24 -3083.49 301.04 4.15% 31.97 0.44% 156.23 2.15%
20241011 3.62 -5.48% -2351.92 -3101.72 -1052.42 -9.87% -1185.95 -11.12% -113.55 -1.06%
20241010 3.83 4.08% -73.17 -2003.51 150.91 0.91% -197.67 -1.20% -26.41 -0.16%
20241009 3.68 -15.60% -2555.49 -1019.92 -1585.46 -8.67% -1675.39 -9.16% 705.36 3.86%
20241008 4.36 10.10% -1395.63 -114.09 -897.56 -3.29% -292.88 -1.07% -205.19 -0.75%
20240930 0.00 -% 1031.81 2063.54 282.81 -% 557.95 -% 191.05 -%
20240927 3.45 5.83% -143.13 1784.31 45.79 0.43% -89.37 -0.84% -99.55 -0.94%
20240926 3.26 5.16% 2347.87 1717.57 1134.50 12.82% 742.04 8.38% 471.33 5.32%
雪榕生物[300511]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
雪榕生物[300511]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
雪榕生物[300511]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。