个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 千股千评 > 雪榕生物[300511]
千股千评查询:

300511
雪榕生物

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

雪榕生物(300511)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300511 雪榕生物 2023-07-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.41 0.04 0.5427 7.37 7.35 7.45 7.3
300511 雪榕生物 2023-07-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.37 -0.1 -1.3387 7.47 7.45 7.48 7.34
300511 雪榕生物 2023-07-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.47 -0.03 -0.4000 7.5 7.5 7.53 7.33
300511 雪榕生物 2023-07-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.5 -0.1 -1.3158 7.6 7.58 7.65 7.46
300511 雪榕生物 2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 7.6 0.3 4.1096 7.3 7.28 7.64 7.28
300511 雪榕生物 2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.3 0.08 1.1080 7.22 7.19 7.41 7.17
300511 雪榕生物 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.22 -0.07 -0.9602 7.29 7.27 7.29 7.08
300511 雪榕生物 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.29 0.23 3.2578 7.06 7.06 7.29 7.06
300511 雪榕生物 2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.06 -0.21 -2.8886 7.27 7.2 7.28 7.06
300511 雪榕生物 2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.27 -0.03 -0.4110 7.3 7.27 7.42 7.25
300511 雪榕生物 2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.3 -0.09 -1.2179 7.39 7.36 7.39 7.25
300511 雪榕生物 2023-06-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.39 -0.21 -2.7632 7.6 7.65 7.65 7.36
300511 雪榕生物 2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 7.6 0.08 1.0638 7.52 7.5 7.69 7.5
300511 雪榕生物 2023-06-15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.52 -0.11 -1.4417 7.63 7.59 7.6 7.48
300511 雪榕生物 2023-06-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.63 -0.04 -0.5215 7.67 7.67 7.76 7.59
300511 雪榕生物 2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.67 -0.12 -1.5404 7.79 7.77 7.85 7.63
300511 雪榕生物 2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 7.79 0.1 1.3004 7.69 7.66 7.82 7.59
300511 雪榕生物 2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 7.69 -0.03 -0.3886 7.72 7.72 7.73 7.59
300511 雪榕生物 2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 7.72 0.19 2.5232 7.53 7.5 7.87 7.5
300511 雪榕生物 2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.53 0.05 0.6684 7.48 7.44 7.57 7.41
300511 雪榕生物 2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.48 -0.13 -1.7083 7.61 7.6 7.62 7.45
300511 雪榕生物 2023-06-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.61 -0.05 -0.6527 7.66 7.65 7.68 7.52
300511 雪榕生物 2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.66 0.01 0.1307 7.65 7.63 7.75 7.61
300511 雪榕生物 2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.65 0.2 2.6846 7.45 7.44 7.68 7.3
300511 雪榕生物 2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.45 0.15 2.0548 7.3 7.3 7.68 7.23
300511 雪榕生物 2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.3 0.04 0.5510 7.26 7.29 7.32 7.17
300511 雪榕生物 2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.26 -0.08 -1.0899 7.34 7.34 7.43 7.26
300511 雪榕生物 2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 7.34 -0.03 -0.4071 7.37 7.51 7.52 7.24
300511 雪榕生物 2023-05-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 7.37 -0.16 -2.1248 7.53 7.51 7.57 7.28
300511 雪榕生物 2023-05-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 7.53 -0.16 -2.0806 7.69 7.65 7.67 7.52
雪榕生物[300511]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买雪榕生物[300511]还要综合各方面信息进行比较。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。