读客文化[301025]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241113 | 11.18 | 0.27% | -113.30 | 198.76 | -62.22 | -4.87% | -26.61 | -2.08% | -24.47 | -1.91% |
20241112 | 11.15 | -3.46% | -1963.59 | 500.52 | -1075.35 | -9.12% | -269.52 | -2.29% | -618.72 | -5.25% |
20241111 | 11.55 | 4.43% | 2871.63 | 1409.70 | 1112.10 | 7.68% | 714.32 | 4.93% | 1045.21 | 7.22% |
20241108 | 11.06 | -1.07% | -79.32 | 306.99 | -123.84 | -1.09% | -144.45 | -1.27% | 188.97 | 1.66% |
20241107 | 11.18 | 1.82% | 1426.28 | -372.81 | 348.07 | 3.39% | 501.47 | 4.88% | 576.74 | 5.61% |
20241106 | 10.98 | -0.09% | 679.10 | -1412.14 | 239.54 | 2.19% | -212.03 | -1.94% | 651.59 | 5.96% |
20241105 | 10.99 | 2.42% | -36.49 | -1731.76 | -166.17 | -2.07% | -137.98 | -1.72% | 267.66 | 3.33% |
20241104 | 10.73 | 1.90% | 205.96 | -3606.66 | 9.39 | 0.14% | 100.66 | 1.54% | 95.91 | 1.46% |
20241101 | 10.53 | -5.14% | -2208.17 | -3414.46 | -803.64 | -6.74% | -975.37 | -8.18% | -429.16 | -3.60% |
20241031 | 11.10 | -0.72% | 10.00 | -1187.00 | -691.26 | -5.57% | -233.73 | -1.88% | 934.99 | 7.54% |
20241030 | 11.18 | -1.15% | -829.63 | -355.29 | -80.08 | -0.51% | -1250.79 | -7.93% | 501.24 | 3.18% |
20241029 | 11.31 | -4.56% | -4514.81 | -1472.19 | -2041.07 | -6.72% | -520.12 | -1.71% | -1953.62 | -6.44% |
20241028 | 11.85 | 3.67% | -100.86 | 833.42 | 201.59 | 1.08% | -158.54 | -0.85% | -143.91 | -0.77% |
20241025 | 11.43 | 3.53% | 2374.19 | 684.53 | 1423.82 | 9.19% | -13.61 | -0.09% | 963.98 | 6.22% |
20241024 | 11.04 | 1.01% | 977.12 | -636.52 | 140.45 | 0.92% | -309.58 | -2.03% | 1146.25 | 7.53% |
20241023 | 10.93 | -4.29% | -2057.89 | -506.17 | -1196.98 | -4.92% | -1010.40 | -4.15% | 149.49 | 0.61% |
20241022 | 11.42 | 5.64% | -2257.19 | 545.14 | 264.54 | 0.78% | 604.70 | 1.77% | -3126.43 | -9.17% |
20241021 | 10.81 | 3.44% | 1385.56 | 592.96 | 52.70 | 0.38% | 316.66 | 2.28% | 1016.20 | 7.31% |
20241018 | 10.45 | 1.95% | 549.53 | 899.61 | 102.77 | 0.90% | -84.49 | -0.74% | 531.25 | 4.63% |
20241017 | 10.25 | 0.69% | 583.90 | 282.67 | 270.80 | 2.76% | -82.42 | -0.84% | 395.52 | 4.03% |
20241016 | 10.18 | 0.99% | -621.97 | 648.94 | -145.67 | -1.84% | -364.42 | -4.61% | -111.88 | -1.41% |
20241015 | 10.08 | -0.20% | 745.63 | 657.01 | 312.36 | 2.95% | -35.59 | -0.34% | 468.86 | 4.43% |
20241014 | 10.10 | 4.34% | 1129.85 | 157.92 | 359.35 | 3.96% | 134.10 | 1.48% | 636.40 | 7.02% |
20241011 | 9.68 | -6.65% | -2036.25 | -224.82 | -514.17 | -4.78% | -900.50 | -8.37% | -621.58 | -5.78% |
20241010 | 10.37 | 4.54% | 108.39 | 674.86 | 637.07 | 3.64% | 650.97 | 3.72% | -1179.65 | -6.74% |
20241009 | 9.92 | -15.65% | -1543.31 | 75.90 | -137.60 | -0.86% | -1315.14 | -8.22% | -90.57 | -0.57% |
20241008 | 11.76 | 11.36% | 333.72 | 750.38 | -186.73 | -0.66% | 238.29 | 0.84% | 282.16 | 0.99% |
20240930 | 0.00 | -% | 924.87 | 1007.14 | -23.39 | -% | 400.19 | -% | 548.07 | -% |
20240927 | 9.27 | 4.39% | 1123.92 | 1011.14 | 385.51 | 3.43% | 338.52 | 3.01% | 399.89 | 3.56% |
20240926 | 8.88 | 2.19% | 535.69 | 591.43 | 38.11 | 0.53% | -72.40 | -1.01% | 569.98 | 7.95% |
读客文化[301025]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
读客文化[301025]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
读客文化[301025]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。