个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:股票易吧 > 千股千评 > 读客文化[301025]
千股千评查询:

301025
读客文化

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

读客文化(301025)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
301025 读客文化 2023-07-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.9 0.03 0.2527 11.87 11.85 12.09 11.83
301025 读客文化 2023-07-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.87 -0.25 -2.0627 12.12 12.08 12.17 11.83
301025 读客文化 2023-07-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.12 0.07 0.5809 12.05 11.97 12.17 11.95
301025 读客文化 2023-07-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.05 -0.17 -1.3912 12.22 12.2 12.28 11.8
301025 读客文化 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.22 0 0.0000 12.22 12.23 12.34 12.02
301025 读客文化 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.22 0.07 0.5761 12.15 12.06 12.3 12.05
301025 读客文化 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.15 -0.44 -3.4948 12.59 12.5 12.52 11.74
301025 读客文化 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.59 0.13 1.0433 12.46 12.52 12.69 12.48
301025 读客文化 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.46 -0.93 -6.9455 13.39 13.37 13.56 12.37
301025 读客文化 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.39 -1.31 -8.9116 14.7 14.52 14.62 13.36
301025 读客文化 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.7 0.27 1.8711 14.43 14.37 15.16 14.28
301025 读客文化 2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.43 0.12 0.8386 14.31 14.64 14.78 14.23
301025 读客文化 2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.31 0.02 0.1400 14.29 14.11 14.64 13.9
301025 读客文化 2023-06-15 基本面差,短期需观望 14.29 -0.37 -2.5239 14.66 14.56 14.89 14.27
301025 读客文化 2023-06-14 基本面差,短期需观望 14.66 0.13 0.8947 14.53 14.39 15.06 14.37
301025 读客文化 2023-06-13 基本面差,短期需观望 14.53 0.19 1.3250 14.34 14.58 14.85 14.33
301025 读客文化 2023-06-12 基本面差,短期需观望 14.34 -0.43 -2.9113 14.77 14.53 14.79 14.28
301025 读客文化 2023-06-09 基本面差,短期需观望 14.77 0 0.0000 14.77 14.62 15.45 14.4
301025 读客文化 2023-06-08 基本面差,短期需观望 14.77 -0.2 -1.3360 14.97 14.7 14.79 14.28
301025 读客文化 2023-06-07 基本面差,短期需观望 14.97 0.82 5.7951 14.15 14.26 15.06 13.78
301025 读客文化 2023-06-06 基本面差,短期需观望 14.15 -0.36 -2.4810 14.51 14.28 14.65 14.03
301025 读客文化 2023-06-05 基本面差,短期需观望 14.51 0.47 3.3476 14.04 14 14.68 13.69
301025 读客文化 2023-06-02 基本面差,短期需观望 14.04 0.02 0.1427 14.02 14 14.18 13.64
301025 读客文化 2023-06-01 基本面差,短期需观望 14.13 0.72 5.3691 13.41 13.23 14.29 13.23
301025 读客文化 2023-05-31 基本面差,短期需观望 13.41 -0.35 -2.5436 13.76 13.54 13.89 13.4
301025 读客文化 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.76 0.51 3.8491 13.25 13.29 13.96 12.87
301025 读客文化 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.25 0.42 3.2736 12.83 12.7 13.26 12.65
301025 读客文化 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.83 0.21 1.6640 12.62 12.6 13.03 12.43
301025 读客文化 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.62 -0.46 -3.5168 13.08 12.91 13.1 12.38
301025 读客文化 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.08 -0.11 -0.8340 13.19 13.15 13.38 12.98
读客文化[301025]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买读客文化[301025]还要综合各方面信息进行比较。
股票易吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。